1781 |
1719 |
1546 |
1106 |
1367 |
2063 |
1802 |
2386 |
2172 |
2775 |
2591 |
3730 |
2841 |
3077 |
3366 |
2626 |
1737 |
2115 |
1310 |
979 |
1606 |
2268 |
2683 |
1398 |
1947 |
1436 |
1358 |
2324 |
451 |
285 |
15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 |
Hours 0-6 | Hours 6-12 | Hours 12-18 | Hours 18-24 |
7,2% | 6,4% | 6,2% | 3,8% | 1,7% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 2,0% | 2,9% | 3,1% | 4,4% | 5,2% | 5,5% | 4,9% | 5,2% | 6,4% | 6,8% | 8,2% | 8,5% | 7,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Monday 14% | Tuesday 13% | Wednesday 15% | Thursday 14% | Friday 14% | Saturday 13% | Sunday 17% |
Nick | Number of Lines | Random Quote | |
1 | @Nemesis | 27731 | "coal^bort: du kvar lt?" |
2 | @TheSmoker | 25114 | "det vill du inte veta" |
3 | @Jpx | 18700 | "vafan gör gunnar där igentligen :)" |
4 | @Sonar | 16822 | "Wow! om man går med i Ronald McDonalds barnklubb så får man ett gratis happy ..." |
5 | @Sanite | 13328 | "så står det + eller @ framför namnet :)" |
6 | Lillebror | 11044 | "jag hade en lvl 87 sorc :)" |
7 | @Scotcher | 10419 | "och ett hemligt antal skivor" |
8 | @Rubbish | 7748 | "men dumt, då ser ni ju inte vilken sida jag ska in på :)" |
9 | @Nadom | 6390 | "eh.. :) jag tänker hitta nån" |
10 | Jukebox | 6142 | "FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN" |
11 | +wkk | 5777 | "Vad är det för låt ?" |
12 | +Clomber | 5399 | "sonar^: är du sensuel" |
13 | +Whiplash | 5060 | "vad har du för spel till mega drive?" |
14 | @sajruz | 4885 | "han är född sån >:C!!" |
15 | +zabutom | 4247 | "isbjörnen i solbrillor också?" |
16 | +ZpIKeY | 3845 | "den där spanska judokillen" |
17 | +Fluffball | 2317 | "jaha... när kommer 'na tebaka då?" |
18 | Sanite | 2152 | "Eller som en alv med bara åtta fingrar" |
19 | Raven | 1926 | "MOHA MOHA MOHAHAHAHAHAHA" |
20 | Washout | 1280 | "Jag har för mig att Kemal Attarturk är staten Turkiets grundare eller nått sånt." |
21 | Zhokras | 938 | "[18:48:31] <whiplazh> den har typ inga recensioner, bara en massa retro ..." |
22 | abbe | 773 | "rage against the machine - fuck the police (live)" |
23 | BAM^ | 521 | "lugnt sajruz, inget å tala om" |
24 | xJoe | 450 | "finns det nån release lista över MD spel i Sverige?" |
25 | Grillo | 443 | "och att de förnekar sitt ursprung i super power" |
26 | botani | 416 | "går ni också bara två dar i skolan denna vecka" |
27 | @DarthApoc | 388 | "sanite: jag köper ett.. vad vill du ha" |
28 | Haggar | 327 | "snes device der... men ingen flash kasett... finnes ikke(?)" |
29 | hamstah | 303 | "musik: McVaffe - Final Fantasy 6 DevilSLAB OC ReMix (2:50 128kbps)" |
C_CliFF (277) | +mrk^ (276) | coal^ (236) | +Freeze (214) | +Cocobo (214) | Elwin (201) |
_Matt_ (186) | +FEL (180) | +Fanskapet (178) | Quartex (154) | [CL] (154) | carsk1 (128) |
+Lei-Li (119) | +Juniper (115) | Flameon (111) | turbofisk (110) | Red_XIX (110) | PAtte_ (101) |
Pojke17 (99) | Daniel_85 (94) | Anthy (92) | mini-snr (87) | Flikka18 (85) | atrox_ (79) |
NaMeLesS^ (77) | mellow- (76) | Jejk (73) | Anthony- (72) | Smoke|XG (71) | Hemmy (71) |
_Jsr (64) | maxi-sco (63) | Opad|aw (62) | Nilzon (56) | Atrox (55) | Li_zova (50) |
^coal (49) | version (48) | Fluffb0xx (44) | Chedper (44) | Fluff (43) | zabutom_ (37) |
Chedd (34) | Fluff_Dad (33) | clo^ital (33) | clomper_ (31) | Bavermann (31) | Mogri (28) |
Gunnar (28) | Baddaren (28) | whpborst (27) | Nicht (27) | Z_- (26) | Samus (26) |
Drutten (23) | Storebror (22) | steelbeat (22) | Opad|film (22) | Opad (22) | Nitro0ne (22) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
1 | _Nemesis - 9120 | TheSmoker - 1489 |
_Nemesis - 7020 | _Nemesis - 10208 |
2 | TheSmoker - 9081 | _Nemesis - 1383 |
TheSmoker - 6469 | sanite - 9065 |
3 | Jpx - 5559 | Scotcher - 1358 |
Jpx - 5186 | TheSmoker - 8077 |
4 | lillebror - 4259 | Rubb|sh - 735 |
sonar^ - 4988 | sonar^ - 7747 |
5 | sonar^ - 3476 | sonar^ - 611 |
Scotcher - 3699 | Jpx - 7646 |
6 | nadom - 3012 | whiplazh - 430 |
lillebror - 2132 | lillebror - 4410 |
7 | wkk - 2103 | sanite - 363 |
sanite - 2082 | Scotcher - 3958 |
8 | Jukebox - 1987 | zabutom - 343 |
sajruz - 2042 | Rubb|sh - 3682 |
9 | Rubb|sh - 1921 | Clomper - 311 |
snt|work - 1918 | wkk - 3043 |
10 | sanite - 1818 | Jpx - 309 |
Clomper - 1760 | whiplazh - 3024 |
Changed by | New topic | ||
|
"Varför vända på något man kan säga baklänges?" | ||
|
"http://hem.hj.se/~dm01wato/pop.swf <- feer my leet skills!!!" | ||
|
"<clomper> SW ep1 är ju lätt bästa filmen. 4-6 suger. Och jag onanerar till Natalie Portman(..." | ||
|
"<liIIebror> Jag pissade fan på mig | <ZpIKeY> men turk!" | ||
|
"bring out the gimp" |
10204 |
10783 |
16482 |
11384 |
12678 |
10926 |
24362 |
24070 |
23652 |
33311 |
14150 |
23.3 | 1.4 | 15.4 | 29.4 | 13.5 | 27.5 | 10.6 | 24.6 | 8.7 | 22.7 | 5.8 |
This page was created on 13.8.2002 3:17 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 min 7 seconds. English language file done by M.A. mIRCStats is © 1998-2002 by Mikko "Ave" Auvinen |